Отчет торговой истории |
|||||||||||||
| Имя: | YEVHEN STRYZH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговый счет: | 82196 (USD, GerchikCo-MT5, real, Netting) | ||||||||||||
| Компания: | Gerchik and Co Limited | ||||||||||||
| Дата: | 2025.10.13 22:25 | ||||||||||||
Ордера |
|||||||||||||
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | |||
| 2025.06.02 13:13:59 | 12184457 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3346.72 | 2025.06.02 13:13:59 | filled | ||||||
| 2025.06.02 15:11:40 | 12184472 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3357.57 | 2025.06.02 15:11:40 | filled | ||||||
| 2025.06.02 20:04:20 | 12184503 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3373.33 | 2025.06.02 20:04:20 | canceled | ||||||
| 2025.06.03 02:06:59 | 12184539 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3388.95 | 2025.06.03 02:06:59 | filled | ||||||
| 2025.06.03 15:44:20 | 12184567 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3362.32 | 2025.06.03 15:44:20 | filled | ||||||
| 2025.06.03 16:47:20 | 12184591 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3342.32 | 2025.06.03 16:47:20 | filled | ||||||
| 2025.06.03 21:36:00 | 12184618 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3352.15 | 2025.06.03 21:36:00 | canceled | ||||||
| 2025.06.04 02:44:00 | 12184652 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3358.79 | 2025.06.04 02:44:00 | filled | ||||||
| 2025.06.04 07:18:40 | 12184683 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3357.71 | 2025.06.04 07:18:40 | filled | ||||||
| 2025.06.04 10:41:00 | 12184719 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3361.44 | 2025.06.04 10:41:00 | canceled | ||||||
| 2025.06.04 11:05:59 | 12184745 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3353.56 | 2025.06.04 11:05:59 | filled | ||||||
| 2025.06.04 17:32:40 | 12184772 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3373.56 | 2025.06.04 17:32:40 | filled | ||||||
| 2025.06.04 18:53:20 | 12184808 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3373.17 | 2025.06.04 18:53:20 | filled | ||||||
| 2025.06.04 21:40:00 | 12184836 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3379.12 | 2025.06.04 21:40:00 | canceled | ||||||
| 2025.06.04 22:54:40 | 12184869 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3373.32 | 2025.06.04 22:54:40 | filled | ||||||
| 2025.06.05 07:58:00 | 12184895 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3367.98 | 2025.06.05 07:58:00 | filled | ||||||
| 2025.06.06 11:38:00 | 12184923 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3363.45 | 2025.06.06 11:38:00 | filled | ||||||
| 2025.06.06 12:31:20 | 12184957 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3357.49 | 2025.06.06 12:31:20 | canceled | ||||||
| 2025.06.06 14:39:40 | 12184984 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3362.23 | 2025.06.06 14:39:40 | filled | ||||||
| 2025.06.06 17:00:40 | 12185019 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3342.23 | 2025.06.06 17:00:40 | filled | ||||||
| 2025.06.06 19:12:20 | 12185047 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3331.44 | 2025.06.06 19:12:20 | filled | ||||||
| 2025.06.06 23:01:40 | 12185083 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3311.44 | 2025.06.06 23:01:40 | canceled | ||||||
| 2025.06.09 01:14:59 | 12185114 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3317.36 | 2025.06.09 01:14:59 | filled | ||||||
| 2025.06.09 04:58:40 | 12185152 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3297.36 | 2025.06.09 04:58:40 | filled | ||||||
| 2025.06.09 14:25:20 | 12185189 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3317.57 | 2025.06.09 14:25:20 | filled | ||||||
| 2025.06.09 19:54:40 | 12185217 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3337.57 | 2025.06.09 19:54:40 | filled | ||||||
| 2025.06.09 20:54:59 | 12185248 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3335.29 | 2025.06.09 20:54:59 | filled | ||||||
| 2025.06.09 23:31:40 | 12185276 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3325.29 | 2025.06.09 23:31:40 | canceled | ||||||
| 2025.06.10 12:07:20 | 12185314 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3329.45 | 2025.06.10 12:07:20 | filled | ||||||
| 2025.06.10 14:33:20 | 12185342 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3342.55 | 2025.06.10 14:33:20 | filled | ||||||
| 2025.06.10 22:45:59 | 12185378 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3332.49 | 2025.06.10 22:45:59 | filled | ||||||
| 2025.06.10 23:47:20 | 12185407 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3322.49 | 2025.06.10 23:47:20 | canceled | ||||||
| 2025.06.11 05:07:20 | 12185435 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3327.95 | 2025.06.11 05:07:20 | filled | ||||||
| 2025.06.11 07:31:20 | 12185469 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3341.00 | 2025.06.11 07:31:20 | filled | ||||||
| 2025.06.11 22:15:59 | 12185503 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3344.48 | 2025.06.11 22:15:59 | filled | ||||||
| 2025.06.12 01:24:20 | 12185531 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3364.48 | 2025.06.12 01:24:20 | filled | ||||||
| 2025.06.12 08:24:00 | 12185567 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3374.72 | 2025.06.12 08:24:00 | filled | ||||||
| 2025.06.12 09:22:40 | 12185594 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3369.00 | 2025.06.12 09:22:40 | filled | ||||||
| 2025.06.12 13:19:59 | 12185628 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3371.67 | 2025.06.12 13:19:59 | filled | ||||||
| 2025.06.12 14:33:20 | 12185659 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3382.99 | 2025.06.12 14:33:20 | canceled | ||||||
| 2025.06.13 01:19:59 | 12185687 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3381.57 | 2025.06.13 01:19:59 | filled | ||||||
| 2025.06.13 03:02:40 | 12185723 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3401.57 | 2025.06.13 03:02:40 | filled | ||||||
| 2025.06.13 06:28:00 | 12185754 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3430.21 | 2025.06.13 06:28:00 | filled | ||||||
| 2025.06.13 08:13:40 | 12185782 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3425.99 | 2025.06.13 08:13:40 | canceled | ||||||
| 2025.06.13 11:04:40 | 12185819 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3417.22 | 2025.06.13 11:04:40 | filled | ||||||
| 2025.06.13 12:14:20 | 12185847 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3427.22 | 2025.06.13 12:14:20 | filled | ||||||
| 2025.06.13 14:09:20 | 12185883 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3413.60 | 2025.06.13 14:09:20 | filled | ||||||
| 2025.06.13 15:37:40 | 12185918 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3433.60 | 2025.06.13 15:37:40 | filled | ||||||
| 2025.06.13 23:29:59 | 12185946 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3432.88 | 2025.06.13 23:29:59 | filled | ||||||
| 2025.06.16 01:00:40 | 12185981 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3442.88 | 2025.06.16 01:00:40 | canceled | ||||||
| 2025.06.16 05:25:40 | 12186014 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3443.49 | 2025.06.16 05:25:40 | filled | ||||||
| 2025.06.16 08:03:40 | 12186052 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3423.49 | 2025.06.16 08:03:40 | filled | ||||||
| 2025.06.17 23:57:59 | 12186089 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3389.06 | 2025.06.17 23:57:59 | filled | ||||||
| 2025.06.18 01:22:20 | 12186117 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3393.46 | 2025.06.18 01:22:20 | canceled | ||||||
| 2025.06.23 18:16:20 | 12186153 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3387.44 | 2025.06.23 18:16:20 | filled | ||||||
| 2025.06.23 22:44:20 | 12186184 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3380.08 | 2025.06.23 22:44:20 | filled | ||||||
| 2025.06.24 04:15:00 | 12186221 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3348.94 | 2025.06.24 04:15:00 | filled | ||||||
| 2025.06.24 08:48:20 | 12186249 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3331.17 | 2025.06.24 08:48:20 | filled | ||||||
| 2025.06.24 19:07:20 | 12186285 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3311.62 | 2025.06.24 19:07:20 | filled | ||||||
| 2025.06.24 22:34:40 | 12186312 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3321.62 | 2025.06.24 22:34:40 | filled | ||||||
| 2025.06.25 13:12:40 | 12186347 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3328.15 | 2025.06.25 13:12:40 | filled | ||||||
| 2025.06.25 16:30:00 | 12186378 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3314.29 | 2025.06.25 16:30:00 | filled | ||||||
| 2025.06.25 19:38:40 | 12186414 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3332.04 | 2025.06.25 19:38:40 | filled | ||||||
| 2025.06.26 05:53:40 | 12186442 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3342.04 | 2025.06.26 05:53:40 | filled | ||||||
| 2025.06.27 21:43:40 | 12186479 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 3270.93 | 2025.06.27 21:43:40 | canceled | ||||||
| 2025.06.27 23:30:20 | 12186507 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 3274.00 | 2025.06.27 23:30:20 | filled | ||||||
| 2025.07.01 11:24:40 | 12186543 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3340.47 | 2025.07.01 11:24:40 | filled | ||||||
| 2025.07.01 13:41:20 | 12186571 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3345.60 | 2025.07.01 13:41:20 | filled | ||||||
| 2025.07.01 17:16:59 | 12186608 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3348.40 | 2025.07.01 17:16:59 | canceled | ||||||
| 2025.07.01 18:47:40 | 12186636 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3340.39 | 2025.07.01 18:47:40 | filled | ||||||
| 2025.07.02 01:49:40 | 12186672 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3342.02 | 2025.07.02 01:49:40 | filled | ||||||
| 2025.07.02 04:53:59 | 12186703 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3332.50 | 2025.07.02 04:53:59 | filled | ||||||
| 2025.07.02 13:32:00 | 12186739 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3343.97 | 2025.07.02 13:32:00 | filled | ||||||
| 2025.07.02 17:17:40 | 12186767 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3333.97 | 2025.07.02 17:17:40 | filled | ||||||
| 2025.07.02 19:14:20 | 12186804 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3346.63 | 2025.07.02 19:14:20 | filled | ||||||
| 2025.07.03 01:48:40 | 12186832 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3362.86 | 2025.07.03 01:48:40 | canceled | ||||||
| 2025.07.04 14:21:59 | 12186868 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3335.89 | 2025.07.04 14:21:59 | filled | ||||||
| 2025.07.04 16:46:20 | 12186895 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3338.24 | 2025.07.04 16:46:20 | filled | ||||||
| 2025.07.07 09:19:00 | 12186931 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3311.49 | 2025.07.07 09:19:00 | filled | ||||||
| 2025.07.07 10:57:00 | 12186962 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3302.98 | 2025.07.07 10:57:00 | canceled | ||||||
| 2025.07.07 11:56:20 | 12186998 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3308.60 | 2025.07.07 11:56:20 | filled | ||||||
| 2025.07.07 13:51:20 | 12187029 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3302.22 | 2025.07.07 13:51:20 | filled | ||||||
| 2025.07.07 16:19:20 | 12187065 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3308.73 | 2025.07.07 16:19:20 | filled | ||||||
| 2025.07.07 20:01:40 | 12187093 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3328.73 | 2025.07.07 20:01:40 | filled | ||||||
| 2025.07.07 23:31:59 | 12187129 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3336.42 | 2025.07.07 23:31:59 | filled | ||||||
| 2025.07.08 01:30:20 | 12187157 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3341.49 | 2025.07.08 01:30:20 | filled | ||||||
| 2025.07.08 02:45:20 | 12187193 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3336.92 | 2025.07.08 02:45:20 | filled | ||||||
| 2025.07.08 03:46:59 | 12187224 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3333.26 | 2025.07.08 03:46:59 | filled | ||||||
| 2025.07.08 05:16:00 | 12187260 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3334.30 | 2025.07.08 05:16:00 | filled | ||||||
| 2025.07.08 06:59:20 | 12187291 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3331.36 | 2025.07.08 06:59:20 | canceled | ||||||
| 2025.07.08 10:30:40 | 12187327 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3332.67 | 2025.07.08 10:30:40 | filled | ||||||
| 2025.07.08 12:30:59 | 12187358 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3322.30 | 2025.07.08 12:30:59 | filled | ||||||
| 2025.07.08 14:55:20 | 12187394 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3321.76 | 2025.07.08 14:55:20 | filled | ||||||
| 2025.07.08 17:18:59 | 12187425 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3307.04 | 2025.07.08 17:18:59 | canceled | ||||||
| 2025.07.08 19:27:00 | 12187461 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3301.24 | 2025.07.08 19:27:00 | filled | ||||||
| 2025.07.08 20:49:20 | 12187492 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3307.76 | 2025.07.08 20:49:20 | filled | ||||||
| 2025.07.08 21:48:59 | 12187528 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3305.46 | 2025.07.08 21:48:59 | filled | ||||||
| 2025.07.09 01:58:20 | 12187559 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3301.46 | 2025.07.09 01:58:20 | canceled | ||||||
| 2025.07.09 19:27:59 | 12187595 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3311.27 | 2025.07.09 19:27:59 | filled | ||||||
| 2025.07.10 09:46:40 | 12187626 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3324.52 | 2025.07.10 09:46:40 | filled | ||||||
| 2025.07.10 12:04:40 | 12187662 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3329.72 | 2025.07.10 12:04:40 | filled | ||||||
| 2025.07.10 12:29:59 | 12187693 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3326.38 | 2025.07.10 12:29:59 | filled | ||||||
| 2025.07.10 15:40:59 | 12187729 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3323.95 | 2025.07.10 15:40:59 | canceled | ||||||
| 2025.07.10 16:57:40 | 12187760 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3313.95 | 2025.07.10 16:57:40 | filled | ||||||
| 2025.07.10 18:31:59 | 12187796 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3320.37 | 2025.07.10 18:31:59 | filled | ||||||
| 2025.07.10 19:40:20 | 12187827 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3314.71 | 2025.07.10 19:40:20 | filled | ||||||
| 2025.07.10 21:00:00 | 12187863 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3317.31 | 2025.07.10 21:00:00 | filled | ||||||
| 2025.07.11 08:23:40 | 12187894 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3337.31 | 2025.07.11 08:23:40 | canceled | ||||||
| 2025.07.11 10:13:40 | 12187930 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3333.42 | 2025.07.11 10:13:40 | filled | ||||||
| 2025.07.11 14:31:20 | 12187961 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3345.86 | 2025.07.11 14:31:20 | filled | ||||||
| 2025.07.11 17:51:40 | 12187997 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3361.17 | 2025.07.11 17:51:40 | filled | ||||||
| 2025.07.11 18:22:20 | 12188028 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3367.47 | 2025.07.11 18:22:20 | filled | ||||||
| 2025.07.11 20:11:20 | 12188064 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3350.37 | 2025.07.11 20:11:20 | filled | ||||||
| 2025.07.11 22:42:00 | 12188095 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3357.89 | 2025.07.11 22:42:00 | filled | ||||||
| 2025.07.14 16:56:20 | 12188131 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3356.75 | 2025.07.14 16:56:20 | filled | ||||||
| 2025.07.14 18:06:20 | 12188162 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3348.15 | 2025.07.14 18:06:20 | canceled | ||||||
| 2025.07.14 20:21:40 | 12188198 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3349.02 | 2025.07.14 20:21:40 | filled | ||||||
| 2025.07.14 23:02:59 | 12188229 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3343.83 | 2025.07.14 23:02:59 | filled | ||||||
| 2025.07.15 02:37:20 | 12188265 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3345.58 | 2025.07.15 02:37:20 | filled | ||||||
| 2025.07.15 07:52:20 | 12188296 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3360.39 | 2025.07.15 07:52:20 | filled | ||||||
| 2025.07.15 17:41:00 | 12188332 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3349.77 | 2025.07.15 17:41:00 | filled | ||||||
| 2025.07.15 18:32:40 | 12188363 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3329.77 | 2025.07.15 18:32:40 | filled | ||||||
| 2025.07.16 05:40:59 | 12188399 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3329.12 | 2025.07.16 05:40:59 | filled | ||||||
| 2025.07.16 11:09:59 | 12188430 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3339.91 | 2025.07.16 11:09:59 | canceled | ||||||
| 2025.07.16 15:48:00 | 12188466 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3332.25 | 2025.07.16 15:48:00 | filled | ||||||
| 2025.07.16 16:54:20 | 12188497 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3322.25 | 2025.07.16 16:54:20 | filled | ||||||
| 2025.07.16 17:36:20 | 12188533 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3324.36 | 2025.07.16 17:36:20 | filled | ||||||
| 2025.07.16 18:03:40 | 12188564 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3344.36 | 2025.07.16 18:03:40 | canceled | ||||||
| 2025.07.16 21:21:59 | 12188600 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3355.35 | 2025.07.16 21:21:59 | filled | ||||||
| 2025.07.17 02:54:20 | 12188631 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3345.35 | 2025.07.17 02:54:20 | filled | ||||||
| 2025.07.17 05:20:40 | 12188667 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3339.82 | 2025.07.17 05:20:40 | filled | ||||||
| 2025.07.17 09:24:40 | 12188698 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3330.46 | 2025.07.17 09:24:40 | filled | ||||||
| 2025.07.17 10:03:59 | 12188734 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3334.91 | 2025.07.17 10:03:59 | canceled | ||||||
| 2025.07.17 11:15:59 | 12188765 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3329.46 | 2025.07.17 11:15:59 | filled | ||||||
| 2025.07.17 16:41:20 | 12188801 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3318.39 | 2025.07.17 16:41:20 | filled | ||||||
| 2025.07.17 18:03:40 | 12188832 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3334.77 | 2025.07.17 18:03:40 | filled | ||||||
| 2025.07.17 21:46:00 | 12188868 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3338.59 | 2025.07.17 21:46:00 | filled | ||||||
| 2025.07.18 02:18:20 | 12188899 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3341.76 | 2025.07.18 02:18:20 | filled | ||||||
| 2025.07.18 03:02:20 | 12188935 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3339.97 | 2025.07.18 03:02:20 | filled | ||||||
| 2025.07.18 05:27:40 | 12188966 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3343.04 | 2025.07.18 05:27:40 | filled | ||||||
| 2025.07.18 06:02:20 | 12189002 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3338.04 | 2025.07.18 06:02:20 | canceled | ||||||
| 2025.07.18 09:02:20 | 12189033 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3333.56 | 2025.07.18 09:02:20 | filled | ||||||
| 2025.07.18 12:13:40 | 12189069 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3352.14 | 2025.07.18 12:13:40 | filled | ||||||
| 2025.07.18 17:33:40 | 12189100 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3354.85 | 2025.07.18 17:33:40 | filled | ||||||
| 2025.07.18 20:58:00 | 12189136 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3352.28 | 2025.07.18 20:58:00 | filled | ||||||
| 2025.07.18 23:13:59 | 12189167 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3349.98 | 2025.07.18 23:13:59 | canceled | ||||||
| 2025.07.21 01:13:40 | 12189203 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3347.57 | 2025.07.21 01:13:40 | filled | ||||||
| 2025.07.21 05:38:00 | 12189234 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3354.53 | 2025.07.21 05:38:00 | filled | ||||||
| 2025.07.21 07:13:59 | 12189270 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3351.74 | 2025.07.21 07:13:59 | filled | ||||||
| 2025.07.21 08:53:40 | 12189301 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3366.49 | 2025.07.21 08:53:40 | filled | ||||||
| 2025.07.21 11:28:59 | 12189337 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3365.61 | 2025.07.21 11:28:59 | filled | ||||||
| 2025.07.21 14:30:40 | 12189368 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3372.28 | 2025.07.21 14:30:40 | filled | ||||||
| 2025.07.21 20:11:59 | 12189404 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3393.34 | 2025.07.21 20:11:59 | filled | ||||||
| 2025.07.21 22:42:40 | 12189435 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3398.58 | 2025.07.21 22:42:40 | filled | ||||||
| 2025.07.22 05:40:59 | 12189471 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3389.69 | 2025.07.22 05:40:59 | filled | ||||||
| 2025.07.22 09:07:20 | 12189502 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3386.99 | 2025.07.22 09:07:20 | canceled | ||||||
| 2025.07.22 13:04:20 | 12189538 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3386.29 | 2025.07.22 13:04:20 | filled | ||||||
| 2025.07.22 15:40:59 | 12189569 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3401.21 | 2025.07.22 15:40:59 | filled | ||||||
| 2025.07.23 07:14:40 | 12189605 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3423.54 | 2025.07.23 07:14:40 | filled | ||||||
| 2025.07.23 09:16:59 | 12189636 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3423.71 | 2025.07.23 09:16:59 | filled | ||||||
| 2025.07.23 18:11:20 | 12189672 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3415.35 | 2025.07.23 18:11:20 | canceled | ||||||
| 2025.07.23 19:00:40 | 12189703 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3395.35 | 2025.07.23 19:00:40 | filled | ||||||
| 2025.07.24 18:05:20 | 12189739 | XAUUSD | sell | 4 / 4 | 3372.73 | 2025.07.24 18:05:20 | filled | ||||||
| 2025.07.25 07:52:40 | 12189770 | XAUUSD | buy | 4 / 4 | 3360.17 | 2025.07.25 07:52:40 | filled | ||||||
| 2025.07.31 15:44:00 | 12189806 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3308.40 | 2025.07.31 15:44:00 | filled | ||||||
| 2025.07.31 17:45:40 | 12189837 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3296.77 | 2025.07.31 17:45:40 | filled | ||||||
| 2025.07.31 18:29:20 | 12189873 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3295.95 | 2025.07.31 18:29:20 | filled | ||||||
| 2025.07.31 19:43:00 | 12189904 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3296.36 | 2025.07.31 19:43:00 | filled | ||||||
| 2025.07.31 20:24:40 | 12189940 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3297.50 | 2025.07.31 20:24:40 | filled | ||||||
| 2025.07.31 22:24:59 | 12189971 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3291.47 | 2025.07.31 22:24:59 | filled | ||||||
| 2025.08.01 01:27:59 | 12190007 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3293.31 | 2025.08.01 01:27:59 | canceled | ||||||
| 2025.08.01 04:37:20 | 12190038 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3288.45 | 2025.08.01 04:37:20 | filled | ||||||
| 2025.08.01 05:37:40 | 12190074 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3288.60 | 2025.08.01 05:37:40 | filled | ||||||
| 2025.08.01 08:52:40 | 12190105 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3298.60 | 2025.08.01 08:52:40 | filled | ||||||
| 2025.08.01 09:58:40 | 12190141 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3292.02 | 2025.08.01 09:58:40 | filled | ||||||
| 2025.08.01 10:04:20 | 12190172 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3290.56 | 2025.08.01 10:04:20 | filled | ||||||
| 2025.08.01 12:16:00 | 12190208 | XAUUSD | sell | 10 / 10 | 3294.43 | 2025.08.01 12:16:00 | canceled | ||||||
| 2025.08.01 13:27:59 | 12190239 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3293.85 | 2025.08.01 13:27:59 | filled | ||||||
| 2025.08.01 15:30:40 | 12190275 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3313.85 | 2025.08.01 15:30:40 | filled | ||||||
| 2025.08.01 17:54:20 | 12190306 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3343.55 | 2025.08.01 17:54:20 | filled | ||||||
| 2025.08.04 01:00:40 | 12190342 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3363.55 | 2025.08.04 01:00:40 | filled | ||||||
| 2025.08.04 02:14:59 | 12190373 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3358.37 | 2025.08.04 02:14:59 | canceled | ||||||
| 2025.08.04 04:21:40 | 12190409 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3348.37 | 2025.08.04 04:21:40 | filled | ||||||
| 2025.08.04 05:29:59 | 12190440 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3354.19 | 2025.08.04 05:29:59 | filled | ||||||
| 2025.08.04 16:15:40 | 12190476 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3374.19 | 2025.08.04 16:15:40 | filled | ||||||
| 2025.08.04 22:00:00 | 12190507 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3375.91 | 2025.08.04 22:00:00 | filled | ||||||
| 2025.08.05 03:45:20 | 12190543 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3379.53 | 2025.08.05 03:45:20 | filled | ||||||
| 2025.08.05 11:44:59 | 12190574 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3369.10 | 2025.08.05 11:44:59 | filled | ||||||
| 2025.08.05 16:38:20 | 12190610 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3379.10 | 2025.08.05 16:38:20 | canceled | ||||||
| 2025.08.06 09:35:20 | 12190641 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3378.63 | 2025.08.06 09:35:20 | filled | ||||||
| 2025.08.06 12:50:40 | 12190677 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3358.63 | 2025.08.06 12:50:40 | filled | ||||||
| 2025.08.06 14:44:20 | 12190708 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3365.18 | 2025.08.06 14:44:20 | filled | ||||||
| 2025.08.06 17:22:40 | 12190744 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3375.18 | 2025.08.06 17:22:40 | filled | ||||||
| 2025.08.06 20:20:00 | 12190775 | XAUUSD | sell | 5 / 5 | 3372.67 | 2025.08.06 20:20:00 | canceled | ||||||
| 2025.08.07 02:55:40 | 12190811 | XAUUSD | buy | 5 / 5 | 3368.72 | 2025.08.07 02:55:40 | filled | ||||||
